Precio exclusivo en línea
Los datos más importantes |
|
---|---|
Potencia absorbida | 1.700 W |
Energía de impacto | 19 J |
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal | 1.750 – 2.150 i. p. m. |
Velocidad nominal de rotación | 0 – 220 r. p. m. |
Peso | 11,9 kg |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 120 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 600 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 312 mm |
Portaherramientas | SDS-max |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores | 12 – 52 mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores | 30 – 50 mm |
Ø de perforación de hormigón, brocas para taladros pasantes | 80 mm |
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 150 mm |
Taladrado con percusión en hormigón | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 10 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
Cincelar | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 8 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |